[Updated: 26 Julai 2021] Liga Super musim 2021 kembali bersambung untuk pusingan kedua setelah 2 bulan berehat. Beberapa nama sedang memburu trofi bagi senarai penjaring terbanyak untuk penjaring gol liga super musim 2021.
Pada tahun ini, sebanyak 12 pasukan bertanding dalam Liga Super yang dijangka akan berlangsung sehingga Ogos 2021.
Untuk musim 2020 yang lepas, Ifedayo Olusegun Omosuyi dari Selangor merupakan penjaring terbanyak dengan 12 ledakan. Manakala Shahrel Fikri (Perak) merupakan penjaring terbanyak Liga Super (pemain tempatan).
Bagi tahun 2021, pastinya para peminat bola sepak tempatan ingin menyaksikan siapakah yang akan memenangi Kasut Emas dalam Anugerah Bola Sepak Kebangsaan (ABK) yang akan diumumkan pada penghujung musim.
Senarai Terkini Penjaring Liga Super 2021
Ifedayo Omosuyi (Selangor FC) mendahului carta penjaring terbanyak Liga Super 2021 setakat ini dengan meledak tiga belas gol diikuti rapat Bergson da Silva dengan 12 gol.
Sementara itu Hakimi Abdullah (Terengganu FC) menjadi pemain tempatan yang menjadi penjaring gol terbanyak setakat ini dengan menjaringkan lima gol.
GOL | PEMAIN | PASUKAN |
13 | Ifedayo Omosuyi | Selangor FC |
12 | Bergson Da Silva | Johor Darul Ta’zim |
9 | Kpah Sherman | Kedah Darul Aman FC |
7 | Casagrande | Penang FC |
7 | Paulo Josue | KL City FC |
5 | Hakimi Abdullah | Terengganu FC |
5 | Oliver Buff | Selangor FC |
4 | Amri Yahyah | Sabah FC |
4 | Baddrol Bakhtiar | Kedah Darul Aman FC |
4 | Careca | Perak FC |
4 | David da Silva | Terengganu FC |
4 | Guilherme de Paula | Perak FC |
4 | Jordan Mintah | Terengganu FC |
4 | Leandro Velazquez | Johor Darul Ta’zim |
4 | Tchetche Kipre | Kedah Darul Aman FC |
3 | Alex Goncalves | Melaka United FC |
3 | Danial Ashraf Abdullah | Penang FC |
3 | Darren Lok | PJ City FC |
3 | Dominique Da Slyva | KL City FC |
3 | Endrick Dos Santos | Penang FC |
3 | Faisal Abdul Halim | Terengganu FC |
3 | Gonzalo Cabrera | Johor Darul Ta’zim |
3 | Levy Madinda | Sabah FC |
3 | Romel Morales | KL City FC |
3 | S. Kumaahran | Melaka United FC |
3 | Saddil Ramdani | Sabah FC |
3 | Safawi Rasid | Johor Darul Ta’zim |
3 | Stefan Nikolic | Melaka United FC |
2 | Arif Aiman Hanafi | Johor Darul Ta’zim |
2 | Bobby Gonzalez | Sabah FC |
2 | Fayadh Zulkifli Amin | Kedah Darul Aman FC |
2 | Herold Goulon | Sri Pahang FC |
2 | Lee Tuck | Sri Pahang FC |
2 | Kenny Athiu | Sri Pahang FC |
2 | Manuel Heldago | Sri Pahang FC |
2 | Nana Poku | UiTM FC |
2 | Nor Azam Azih | Sri Pahang FC |
2 | Rahmat Makasuf | Terengganu FC |
2 | Sam Johnson | Sabah FC |
2 | V. Ruventhiran | PJ City FC |
2 | Wan Zaharulnizam | Melaka United FC |
1 | al-Hafiz Harun | Penang FC |
1 | Abdul Malik | Sri Pahang FC |
1 | Adam Nor Azlin | Johor Darul Ta’zim |
1 | Ahmad Syamim Yahya | Melaka United FC |
1 | Akhyar Abdul Rashid | Johor Darul Ta’zim |
1 | Aung Kaung Mann | Sri Pahang FC |
1 | Azam Azmi Murad | Terengganu FC |
1 | Azzizan Nordin | Sabah FC |
1 | Baqiuddin Shamsuddin | Sri Pahang FC |
1 | Carli de Murga | Terengganu FC |
1 | D. Kugan | PJ City FC |
1 | Daniel Ting | KL City FC |
1 | David Rowley | Penang FC |
1 | Dechi N’Guessan | Terengganu FC |
1 | Engku Nur Shakir | Terengganu FC |
1 | Faizat Ghazli | Kedah Darul Aman FC |
1 | Fakhrullah Rosli | Melaka United FC |
1 | Farhan Roslan | Perak FC |
1 | Farid Khazali | Perak FC |
1 | Faris Shah Rosli | Melaka United FC |
1 | Fernando Rodriguez | Johor Darul Ta’zim |
1 | Giancarlo Gallifuoco | KL City FC |
1 | Hadin Azman | KL City FC |
1 | Hamran Peter | Sabah FC |
1 | Hariss Harun | Johor Darul Ta’zim |
1 | Hein Htet Aung | Selangor FC |
1 | J. Partiban | Perak FC |
1 | Jafri Chew | Penang FC |
1 | Joel Vinicius | UiTM FC |
1 | Kogileswaran Raj | PJ City FC |
1 | Kwon Yong-hyun | UiTM FC |
1 | Leandro dos Santos | Perak FC |
1 | M. Manimaran | PJ City FC |
1 | Makan Konate | Terengganu FC |
1 | Mohamadou Sumareh | Johor Darul Ta’zim |
1 | Nazirul Naim | Perak FC |
1 | Naxto Insa | Johor Darul Ta’zim |
1 | Nik Akif Syahiran | Terengganu FC |
1 | Nur Izzat Che Awang | Sri Pahang FC |
1 | Park Tae-Su | Sabah FC |
1 | Pedro Henrique | Sri Pahang FC |
1 | Rafael Vitor | Penang FC |
1 | Sergio Aguero | Perak FC |
1 | Shahrel Fikri Fauzi | Selangor FC |
1 | Sheriddin Boboev | Penang FC |
1 | Shukor Adan | KL City FC |
1 | Sony Norde | Melaka United FC |
1 | Sunil Chandran | PJ City FC |
1 | Syahmi Safari | Selangor FC |
1 | Syamer Kutti Abba | Johor Darul Ta’zim |
1 | Yevhen Bokhashvili | Sri Pahang FC |
1 | Zafri Yahya | KL City FC |
Gol Sendiri 2021
Penjaring Terbanyak Liga Super 2020
GOL | PEMAIN | PASUKAN |
12 | Ifedayo Olusegun | Selangor |
10 | Shahrel Fikri | Perak |
9 | Dominique Da Sylva | Terengganu |
7 | Safawi Rasid | Johor Darul Ta’zim |
7 | Kipré Tchétché | Kedah |
7 | Gonzalo Cabrera | Johor Darul Ta’zim |
6 | Gustavo Almeida dos Santos | UiTM |
6 | Ivan Carlos | Pahang |
6 | Lee Tuck | Terengganu |
6 | Kpah Sherman | Kedah |
5 | Uche Agba | Melaka United |
5 | Sanjar Shaakhmedov | Terengganu |
Penyerang import Selangor, Ifedaya Olusegun Omosuyi dari Nigeria merupakan penjaring gol terbanyak liga super dan dianugerahkan Kasut Emas dalam Anugerah Bolasepak Kebangsaan (ABK) menerusi ledakan 12 gol yang dilakar pada musim 2020
Manakala, penyerang kebangsaan Muhammad Shahrel Fikri Md Fauzi yang beraksi dengan Perak pada musim 2020 menerima anugerah penjaring terbanyak Liga Super (pemain tempatan) setelah meledak 10 gol.
Penjaring Terbanyak Liga Super 2019
GOL | PEMAIN | PASUKAN |
14 | Kpah Sherman | PKNS |
12 | Diogo | Johor Darul Ta’zim |
12 | Ifedayo Olusegun | Selangor |
11 | Gonzalo Cabrera | Johor Darul Ta’zim |
10 | Patrick Reichelt | Melaka United |
9 | Giancarlo | Petaling Jaya / PKNP |
9 | Fernando Rodriguez | Kedah |
8 | Guilherme de Paula | Kuala Lumpur |
8 | Leandro Velázquez | Johor Darul Ta’zim |
8 | Safawi Rasid | Johor Darul Ta’zim |
8 | Sanjar Shaakhmedov | Terengganu |
Lihat kedudukan carta terkini dan jadual Liga Super